各学部、职能部门:
8455新葡萄场网站组织对通过校外同行专家评议人员进行面试答辩,结合民意测评、思想政治表现和教学质量考核等情况,对符合申报资格的申报人员师德、知识结构、学术水平、教学科研能力、学科建设业绩、组织协调能力和发展潜力等作出综合评价,并按申报系列、级别、高级学科评议组分组方式结合所在学部进行推荐和排序。
一、高校教师系列
1.正高级
姓名 | 答辩结论 | 本组序位 |
刘培生 | 已通过 | 1/1 |
2.人文组副高级
姓名 (按姓氏笔画排序) | 答辩结论 | 本组序位 |
王 玲 | 已通过 | 7/14 |
王雪飞 | 已通过 | 10/14 |
左俊楠 | 已通过 | 3/14 |
叶 敏 | 已通过 | 2/14 |
史艳超 | 已通过 | 9/14 |
余 敏 | 已通过 | 5/14 |
张维薇 | 已通过 | 8/14 |
张蓓丽 | 已通过 | 11/14 |
季丽晔 | 已通过 | 4/14 |
赵小勇 | 已通过 | 12/14 |
闻 婷 | 未通过 |
|
徐志勇 | 已通过 | 1/14 |
龚 勤 | 已通过 | 13/14 |
薛振红 | 已通过 | 6/14 |
3.理经组副高级
姓名 (按姓氏笔画排序) | 答辩结论 | 本组序位 |
刘春连 | 已通过 | 7/7 |
刘淮德 | 已通过 | 1/7 |
孙建平 | 已通过 | 4/7 |
吴梅君 | 已通过 | 6/7 |
罗达峰 | 已通过 | 2/7 |
龚 斌 | 已通过 | 3/7 |
韩彦武 | 已通过 | 5/7 |
4.工学组副高级
姓名 (按姓氏笔画排序) | 答辩结论 | 本组序位 |
刘云平 | 已通过 | 10/16 |
刘树青 | 已通过 | 5/16 |
江卫丰 | 已通过 | 15/16 |
许 茜 | 已通过 | 12/16 |
杨玲玲 | 已通过 | 7/16 |
张 威 | 已通过 | 1/16 |
张 彦 | 已通过 | 4/16 |
陈 越 | 已通过 | 6/16 |
季 峰 | 已通过 | 13/16 |
赵胜男 | 已通过 | 16/16 |
赵 敏 | 已通过 | 3/16 |
娄德成 | 已通过 | 14/16 |
袁鸿燕 | 已通过 | 9/16 |
陶怀仁 | 已通过 | 8/16 |
潘建生 | 已通过 | 11/16 |
魏发云 | 已通过 | 2/16 |
5.医学组副高级
姓名 | 答辩结论 | 本组序位 |
秦正积 | 已通过 | 1/1 |
二、实验系列
1.正高级实验师
姓名 | 答辩结论 | 本组序位 |
潘宝珠 | 已通过 | 1/1 |
如有异议请与学院专职纪检监察员或办公室联系,其中若有师德师风问题,请与党群工作处联系。
联系电话:83920050(专职纪检监察员)、83920047(办公室)、83920023(党群工作处)
电子信箱:xljj@ntu.edu.cn
公示时间:2021年7月4日-2021年7月7日