在学校、学院各部门的通力合作下,2020年招生宣传工作圆满完成各项既定任务,根据学院2020年第20次党政联席会议纪要精神,现将2020年各专业学院招生奖励、学院招生宣传工作先进集体和个人公示如下:
一、各专业学院招生奖励
学院对8455新葡萄场网站各专业学院进行奖励,具体情况如下:
序号 | 学院名称 | 基础奖励 | 招生超出奖励 | 招生人数奖励 | 奖励总数 |
1 | 地理科学学院 | 1500 | 0 | 417 | 1917 |
2 | 电气工程学院 | 1500 | 1701 | 803 | 4004 |
3 | 纺织服装学院 | 1500 | 0 | 264 | 1764 |
4 | 公共卫生学院 | 1500 | 0 | 104 | 1604 |
5 | 化学化工学院 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
6 | 机械工程学院 | 1500 | 326 | 445 | 2271 |
7 | 交通与土木工程学院 | 1500 | 0 | 904 | 2404 |
8 | 教育科学学院 | 1500 | 2567 | 278 | 4345 |
9 | 经济与管理学院 | 1500 | 0 | 2452 | 3952 |
10 | 理学院 | 1500 | 3471 | 602 | 5573 |
11 | 马克思主义学院 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
12 | 生命科学学院 | 1500 | 0 | 243 | 1743 |
13 | 体育科学学院 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
14 | 外国语学院 | 1500 | 0 | 835 | 2335 |
15 | 文学院 | 1500 | 813 | 696 | 3009 |
16 | 信息科学技术学院 | 1500 | 677 | 1280 | 3457 |
17 | 药学院 | 1500 | 343 | 104 | 1948 |
18 | 医学院 | 1500 | 0 | 487 | 1987 |
19 | 艺术学院 | 1500 | 852 | 835 | 3187 |
二、学院招生宣传工作先进集体
理学与经管学部
三、学院招生宣传工作先进个人:
人文思政与艺术体育部
东 峰 韩 勤 焦 琪 李卫东
理学与经管学部
赵亚娟 薛迎春 杨建华 印红伟 于志华
工学部
娄德成 陆清源 张晓霞2 季 节
医学部
朱奇 韩婷 牟蕾 顾洋
公示时间从2020年12月30日至2021年1月6日,在此期间,对公示结果如有异议,请致电学生工作处0513-83920037。