收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
一、学费 | ||||
1、民办高等学校学费(人文社科类本科) | 元/生、学年 | 14000 | 苏价费[2013]154号 | |
2、民办高等学校学费(理工科类本科) | 元/生、学年 | 15000 | 苏价费[2013]154号 | |
3、民办高等学校学费(医学、艺术类本科) | 元/生、学年 | 16500 | 苏价费[2013]154号 | |
4、民办高等学校学费(软件工程嵌入式培养) | 元/生、学年 | 17000 | 苏价费[2013]281号,苏价费函[2013]83号 | |
5、学分制收费 | 元/学分 | 80 | 苏价费[2017]135号 | |
二、住宿费 | ||||
1、普通学生宿舍 | 元/人、学年 | 500 | 苏价费[2002]369号 | |
2、条件较差普通宿舍(10-12人/间) | 元/生、学年 | 600 | 苏价费[2002]369号 | 钟秀校区2、3、4号楼 |
3、条件较差普通宿舍(8人间) | 元/生、学年 | 700 | 苏价费[2002]369号 | 钟秀校区1号楼 |
4、条件较差公寓(5-6人/间) | 元/生、年 | 800 | 苏价费[2002]369号 | |
5、一般条件公寓(5-6人/间) | 元/生、学年 | 1000 | 苏价费[2002]369号 | |
6、一般条件公寓(4人及以下/间) | 元/生、学年 | 1200 | 苏价费[2002]369号 | |
7、条件较好公寓(4人间) | 元/生、学年 | 1500 | 苏价费[2002]369号 | 8455新葡萄场网站主校区20号楼 |
三、各类考试费 | ||||
1、普通话测试费 | 元/生、次 | 25 | 苏价费[2004]104号 | 学生25元,其他人员50元 |
2、全国高校英语应用能力考试(面向专科生) | 元/生、次 | 20 | 苏价费函[2012]43号 | |
3、大学英语四、六级考试报名费 | 元/生、次 | 30 | 苏价费函[2005]111号,苏价费[2009]58号 | 英语四、六级口语考试费50元/人.次 |
4、全国英语等级考试费(含证书费)一至二级 | 元/人 | 90 | 苏财综[2004]72号、苏价费函[2004]85号 | 其中笔试60元、口试30元 |
5、全国英语等级考试费(含证书费)二至四级 | 元/人 | 120 | 苏财综[2004]72号、苏价费函[2004]85号 | 其中笔试80元、口试40元 |
6、全国计算机等级报名考试费(含证书费)一至三级 | 元/生 | 70 | 苏财综[2013]103号 | |
7、全国计算机等级报名考试费(含证书费)四级 | 元/生 | 80 | 苏财综[2013]103号 | |
8、计算机应用技术证书报名考试费 | 元/人次 | 85 | 苏价费[2009]58号 | |
9、普通高校非计算机专业笔试费(一、二级) | 元/生 | 20 | 苏教财[1998]94号 | |
10、普通高校非计算机专业笔试费(三级) | 元/生 | 24 | 苏教财[1998]94号 | |
11、普通高校非计算机专业上机考试费 | 元/生 | 18 | 苏教财[1998]94号 | |
四、代办费和服务性收费 | ||||
1、新生体检代办费 | 元/生 | 86 | 苏教体艺[2018]8号 | |
2、教材代办费 | 元/生、年 | 预收 | 苏价费[2007]270号 | |
3、保险代办费 | 元/生、年 | 200 | 根据南通市人力资源和社会保障局及南通市财政局最新通知规定,通人社规[2016]11号 | |
4、校园卡充值费 | 100元/人 | 新生报到时校园卡预充值100元 | ||
5、电子图像照片采集费 | 元/人 | 12 | 苏价费[2007]156号 | |
6、上机、上网服务费 | 元/小时 | 不超过1 | 苏价费[2007]270号 | |
7、补办证卡工本费 | 工本费的二倍 | 苏价费[2003]248号,苏价费[2005]189号,苏价费[2007]270号 | 学生证、校徽、图书证、校园卡、就餐卡、毕业证书等各类证卡 | |
8、其他服务性收费和代收费 | 苏价费[2007]270号 | 按备案价格执行 | ||
备注:价格投诉电话:12358 025-83327650 |