8455新葡萄场网站专业设置

发布时间:2018-10-12浏览次数:967

8455新葡萄场网站专业设置(点击进入

序号 专业名称 专业代码 专业设置年份 学制 允许修业年限 授予学位门类 招生状态
1 汉语言文学 050101 2006 4 8 文学 在招
2 广播电视学 050302 2014 4 8 文学 在招
3 经济统计学 020102 2013 4 8 经济学 在招
4 应用统计学 071202 2009 4 8 理学 2018年暂停招生
5 光电信息科学与工程 080705 2014 4 8 工学 在招
6 行政管理 120402 2007 4 8 管理学 在招
7 城市管理 120405 2013 4 8 管理学 在招
8 市场营销 120202 2006 4 8 管理学 在招
9 国际经济与贸易 020401 2006 4 8 经济学 在招
10 会计学 120203K 2006 4 8 管理学 在招
11 物流管理 120601 2016 4 8 管理学 在招
12 应用心理学 071102 2006 4 8 理学 在招
13 英语 050201 2006 4 8 文学 在招
14 日语 050207 2006 4 8 文学 在招
15 化学工程与工艺 081301 2006 4 8 工学 在招
16 海洋技术 070702 2012 4 8 理学 在招
17 机械工程 080201 2007 4 8 工学 在招
18 电子信息工程 080701 2006 4 8 工学 在招
19 微电子科学与工程 080704 2013 4 8 工学 在招
20 集成电路设计与集成系统 080710T 2009 4 8 工学 在招
21 物联网工程 080905 2013 4 8 工学 在招
22 自动化 080801 2006 4 8 工学 在招
23 计算机科学与技术 080901 2006 4 8 工学 在招
24 软件工程 080902 2015 4 8 工学 在招
25 土木工程 081001 2006 4 8 工学 在招
26 工程管理 120103 2007 4 8 管理学 在招
27 纺织工程 081601 2006 4 8 工学 在招
28 服装设计与工程 081602 2006 4 8 工学 在招
29 轻化工程 081701 2007 4 8 工学 2018年暂停招生
30 服装与服饰设计 130505 2006 4 8 艺术学 在招
31 临床医学 100201K 2006 5 9 医学 在招
32 医学实验技术 101002 2013 4 8 理学 在招
33 医学影像技术 101003 2006 4 8 理学 在招
34 医学检验技术 101001 2006 4 8 理学 在招
35 卫生检验与检疫 101007 2015 4 8 理学 在招
36 护理学 101101 2006 4 8 理学 在招
37 动画 130310 2008 4 8 艺术学 在招
38 视觉传达设计 130502 2006 4 8 艺术学 在招
39 环境设计 130503 2013 4 8 艺术学 在招
40 产品设计 130504 2013 4 8 艺术学 在招
41 酒店管理 120902 2016 4 8 管理学 在招
42 自然地理与资源环境 070502 2013 4 8 理学 2018年暂停招生
43 人文地理与城乡规划 070503 2007 4 8 理学 在招
44 交通设备与控制工程 081806T 2016 4 8 工学 在招
45 数字媒体技术 080906 2018 4 8 工学 2018年暂未招生
46 人力资源管理 120206 2018 4 8 管理学 在招
47 电气工程及其自动化 080601 2018 4 8 工学 2018年暂未招生
48 药学 100701 2018 4 8 理学 在招

Baidu
sogou