各学部、系:
根据江苏省教育厅《关于公布2011年大学生实践创新训练计划立项项目的通知》(苏教高〔2011〕25号),8455新葡萄场网站共有《南通蓝印花布风情图案(旅游纪念品)创新与设计》等15项项目获得省教育厅立项资助。
经过专家评审、公示,学院决定对《南通旅游景区公示语翻译现状调查和分析》等12项项目进行立项资助。
附件:8455新葡萄场网站2011年大学生实践创新训练计划项目立项情况一览表
序号 | 学部 | 学系名称 | 立项项目名称 | 项目主持人* | 项目所属一级专业门类 | 项目所属二级专业类 | 导师姓名 | 项目起始时间 | 项目完成时间 | 立项 | |
姓名 | 专业 | ||||||||||
1 | 人文学部 | 艺术系 | 南通蓝印花布风情图案(旅游纪念品)创新与设计 | 雍丹丹、 陈兰 | 装潢、家纺 | 文学 | 艺术类 | 康卫东、 丁峰 | 2011年5月 | 2013年4月 | 省教育厅立项 |
2 | 理学部 | 理学系 | 基于企业绩效评价的动态综合评价方法 | 杨天琪、 许明雅 | 金融统计 | 理学 | 数学类 | 吕效国 | 2011年5月 | 2013年4月 | 省教育厅立项 |
3 | 信息科学部 | 电气工程系 | 无变压器组串型光伏并网逆变技术研究 | 王玉林 | 自动化 | 工学 | 电气信息类 | 吴建国、 秦岭 | 2011年5月 | 2013年4月 | 省教育厅立项 |
4 | 信息科学部 | 电子信息学系 | 铁电存储器栅结构与漏极电流稳定性关系的研究 | 杭景琨、 沙敏杰 | 电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 章国安、 王强 | 2011年5月 | 2012年4月 | 省教育厅立项 |
5 | 信息科学部 | 计算机科学与技术系 | 嵌入式尘埃粒子检测仪 | 郑贺 | 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 杨永杰 | 2011年5月 | 2012年4月 | 省教育厅立项 |
6 | 信息科学部 | 计算机科学与技术系 | 基于敏感话题的互联网舆情监测垂直搜索引擎的设计与实现 | 唐凯 | 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 施佺 | 2011年5月 | 2012年4月 | 省教育厅立项 |
7 | 工程学部 | 机械工程系 | 禽蛋品质分级吸运机械手技术研究 | 姜普泽田、王浩 | 机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | 张兴国 | 2011年5月 | 2013年4月 | 省教育厅立项 |
8 | 工程学部 | 机械工程系 | 智能充电器的研究与设计 | 郗传龙 | 机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | 薛同莲、 李雅丽 | 2011年5月 | 2012年4月 | 省教育厅立项 |
9 | 工程学部 | 建筑工程系 | 如何提高南通市建筑类中小企业管理能力的调查研究 | 施文、康思琪 | 工程管理 | 工学 | 土建类 | 蒋泉、张正维 | 2011年5月 | 2012年4月 | 省教育厅立项 |
10 | 工程学部 | 建筑工程系 | 氮化金制备过程中的若干问题研究 | 马兴键、 刘波 | 土木工程 | 理学 | 力学类 | 杨建华 | 2011年5月 | 2013年4月 | 省教育厅立项 |
11 | 工程学部 | 纺织服装系 | 溶胶-凝胶法和微波辐射法合成了Mg2SiO4:Mn2+,Eu2+红色荧光粉 | 万慧 | 纺织品检验与贸易 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 李雅丽、 薛同莲 | 2011年5月 | 2012年4月 | 省教育厅立项 |
12 | 工程学部 | 纺织服装系 | 活性染料冷轧堆染色研究 | 蔡欢欢、 王文宾 | 轻化工程(染整工程) | 工学 | 轻工纺织食品类 | 王春梅 | 2011年5月 | 2012年4月 | 省教育厅立项 |
13 | 工程学部 | 纺织服装系 | 男子大腹体裤装创新设计 | 孙文秀、 蒋蓉 | 服装设计与工程(服装艺术设计) | 工学 | 轻工纺织食品类 | 徐蓼芫、 杨娟 | 2011年5月 | 2012年4月 | 省教育厅立项 |
14 | 工程学部 | 纺织服装系 | 特种医用防护材料的功能整理 | 刘斌、韩硕 | 轻化工程(染整工程) | 工学 | 轻工纺织食品类 | 张瑞萍 | 2011年5月 | 2013年4月 | 省教育厅立项 |
15 | 医学部 | 医学系 | 大鼠创伤性脑损伤后海马放射状胶质细胞的变化 | 代魁、张凡 | 临床医学 | 医学 | 基础医学类 | 金国华、 衣昕 | 2011年5月 | 2013年4月 | 省教育厅立项 |
1 | 人文学部 | 外文系 | 南通旅游景区公示语翻译现状调查和分析 | 倪茹婕、顾云云 | 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 孙丽明 | 2011年6月 | 2011年9月 | 8455新葡萄场网站立项 |
2 | 理学部 | 理学系 | 基于五种估计方法的线性自回归模型的参数估计 | 周培、浦燕 | 金融统计 | 数学类 | 信息与计算科学 | 纪宪明、 吕效国 | 2011年5月 | 2013年4月 | 8455新葡萄场网站立项 |
3 | 经济与管理学部 | 工商系 | 南通地区农民生活质量的统计分析 | 主丹、朱玲娟 | 工商管理 | 数学类 | 信息与计算科学 | 钱峰、吕效国 | 2011年5月 | 2012年4月 | 8455新葡萄场网站立项 |
4 | 信息科学部 | 电子信息系 | 用应用统计方法研究金融证券数据 | 吕秋敏、 刘晓涵 | 通信工程 | 数学类 | 信息与计算科学 | 潘志勇、 吕效国 | 2011年5月 | 2013年4月 | 8455新葡萄场网站立项 |
5 | 信息科学部 | 电子信息系 | 一种基于“物联网”智能家居接口的设计 | 方国栋 | 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 杨永杰 | 2011年5月 | 2012年5月 | 8455新葡萄场网站立项 |
6 | 信息科学部 | 交通信息与设备工程系 | 经济信用风险问题的马尔科夫分析 | 陶银娇、 王智锋 | 集成电路设计与集成系统 | 数学类 | 信息与计算科学 | 陆志峰、 吕效国 | 2011年5月 | 2012年4月 | 8455新葡萄场网站立项 |
7 | 信息科学部 | 交通信息与设备工程系 | 基于RFID的快速公交系统车辆识别与信号灯控制 | 游浩、李春佩 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电气信息类 | 陈海静 | 2011年5月 | 2013年4月 | 8455新葡萄场网站立项 |
8 | 工程学部 | 机械工程系 | “江苏省大学生机器人大赛”灭火机器人研究 | 冯晓晨、 金鹏 | 机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | 张兴国 | 2011年5月 | 2012年4月 | 8455新葡萄场网站立项 |
9 | 工程学部 | 机械工程系 | 开放式系列工业机器人实验系统设计与开发 | 纪加礼、 陈阳阳 | 机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | 张兴国 | 2011年5月 | 2012年4月 | 8455新葡萄场网站立项 |
10 | 工程学部 | 机械工程系 | “江苏省大学生机器人大赛”吸尘机器人研究 | 纪加礼、 陈阳阳 | 机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | 张兴国 | 2011年5月 | 2012年4月 | 8455新葡萄场网站立项 |
11 | 工程学部 | 纺织服装系 | 男子特殊体上衣创新设计 | 朱兰、张结 | 服装设计与工程(服装艺术设计) | 工学 | 轻工纺织食品类 | 徐蓼芫、 吴圆圆 | 2011年5月 | 2012年4月 | 8455新葡萄场网站立项 |
12 | 工程学部 | 纺织服装系 | 微分学在不等式中的应用 | 凌碧静、 俞其萍 | 染整 | 数学类 | 信息与计算科学 | 王林峰、 吕效国 | 2011年5月 | 2012年4月 | 8455新葡萄场网站立项 |
教 务 处
2011年9月29日